<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michi läuft mal wieder...</title>
	<atom:link href="http://www.michipetersen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michipetersen.de</link>
	<description>Von Null auf Marathon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 20:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Der April in Zahlen</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2013/05/01/der-april-in-zahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-april-in-zahlen</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2013/05/01/der-april-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[20 Trainings 199,68 km Training und Wettkampf 16:42:18 Trainingszeit (h:m:s) 12.927 Kalorien verbrannt Ø Pace 5,01 min/km Ø 12,0 km/h Geschwindigkeit &#160; &#160; Mein Lauftagebuch auf Sportics.net: http://sportics.net/profile/michipetersen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1433" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/05/Trainingsdistanzen_2013-041.jpg" rel="lightbox[1427]" title="Der April in Zahlen"><img class="size-medium wp-image-1433" alt="Trainingsdistanzen bis April 2013" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/05/Trainingsdistanzen_2013-041-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Trainingsdistanzen bis April 2013</p></div>
<ul>
<li>20 Trainings</li>
<li>199,68 km Training und Wettkampf</li>
<li>16:42:18 Trainingszeit (h:m:s)</li>
<li>12.927 Kalorien verbrannt</li>
<li>Ø Pace 5,01 min/km</li>
<li>Ø 12,0 km/h Geschwindigkeit</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mein Lauftagebuch auf Sportics.net: <a title="Mein Lauftagebuch auf Sportics.net" href="http://sportics.net/profile/michipetersen" target="_blank">http://sportics.net/profile/michipetersen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2013/05/01/der-april-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der März in Zahlen</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2013/04/01/der-marz-in-zahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-marz-in-zahlen</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2013/04/01/der-marz-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 15:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Die März-Statistik (Garmin): 2 Trainings 18,03 km Training und Wettkampf 1:35:51 Trainingszeit (h:m:s) 1.251 Kalorien verbrannt Ø Pace 5,19 min/km Ø 11,3 km/h Geschwindigkeit &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Die März-Statistik (Garmin):</span></span></p>
<ul>
<li>2 Trainings</li>
<li>18,03 km Training und Wettkampf</li>
<li>1:35:51 Trainingszeit (h:m:s)</li>
<li>1.251 Kalorien verbrannt</li>
<li>Ø Pace 5,19 min/km</li>
<li>Ø 11,3 km/h Geschwindigkeit</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2013/04/01/der-marz-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Februar in Zahlen</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2013/02/28/der-februar-in-zahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-februar-in-zahlen</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2013/02/28/der-februar-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Schnee und Eis, grau in grau und teilweise sehr frische Winde. Das war der Februar 2013. Mit durchschnittlich nur 96 Sonnenstunden war dieser Winter der sonnenärmste Winter seit dem Start der Wetteraufzeichnungen im Jahre 1951. Das schlägt aufs Gemüt, wenn man nicht jeden einzelnen der wenigen Sonnenstrahlen an der frischen Luft in der Natur verbringt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1400" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/Trainingsdistanzen_2013-02.jpg" rel="lightbox[1397]" title="Der Februar in Zahlen"><img class="size-medium wp-image-1400" alt="Trainingsdistanzen bis Februar 2013" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/Trainingsdistanzen_2013-02-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Trainingsdistanzen bis Februar 2013</p></div>
<p><strong>Schnee und Eis, grau in grau und teilweise sehr frische Winde. Das war der Februar 2013. Mit durchschnittlich nur 96 Sonnenstunden war dieser Winter der sonnenärmste Winter seit dem Start der Wetteraufzeichnungen im Jahre 1951.</strong></p>
<p>Das schlägt aufs Gemüt, wenn man nicht jeden einzelnen der wenigen Sonnenstrahlen an der frischen Luft in der Natur verbringt. Sport ist da definitiv der beste Lieferant für Wohlbefinden und gute Laune &#8211; Schokolade natürlich ausgenommen <img src='http://www.michipetersen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und wie erging es mir läuferisch?<br />
Auf Grund einer geplanten OP am 25. Februar wurde mir ein Trainingsstopp von ungefähr vier Wochen prognostiziert. Damit ich diese Durststrecke &#8211; hoffentlich &#8211; ohne wesentlichen Leistungsverlust überlebe, habe ich meine Kilometerleistung pro Einheit und gleichzeitig auch das Tempo erhöht. Das waren teilweise sehr anstrengende bis erschöpfende Trainingseinheiten, aber Zeit zum Erholen habe ich ja jetzt mehr als genug. </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Die Februar-Statistik (Garmin)</span>:</p>
<ul>
<li>13 Trainings</li>
<li>246,35 km Training und Wettkampf</li>
<li>20:13:01 Trainingszeit (h:m:s)</li>
<li>14.369 Kalorien verbrannt</li>
<li>Ø Pace 4,55 min/km</li>
<li>Ø 12,2 km/h Geschwindigkeit</li>
</ul>
<p>Wenn alles gut verläuft, werde ich mein Training in der letzten März-Woche wieder aufnehmen. Ich hoffe jedoch, dass ich bis dahin wieder mit Spaziergängen oder Fahrradtouren unterwegs sein werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2013/02/28/der-februar-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Schuhe sind fällig</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2013/02/16/neue-schuhe-sind-fallig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-schuhe-sind-fallig</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2013/02/16/neue-schuhe-sind-fallig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Wie schnell die Zeit doch vergeht. Auf Grund der Kilometerleistung sind meine Laufschuhe mittlerweile in der Wechselzone angekommen. Und dabei sehen sie noch tippitoppi aus und scheinen noch nicht all zu sehr an Form und Dämpfung verloren zu haben. Das jedoch kann man nur feststellen, wenn man mit einem neuen Paar im Wechsel läuft. Es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1382" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/Laufleistung_Schuhe_2013-02-13.jpg" rel="lightbox[1381]" title="Neue Schuhe sind fällig"><img class="size-medium wp-image-1382" alt="Laufleistung Schuhe 13.02.2013" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/Laufleistung_Schuhe_2013-02-13-300x100.jpg" width="300" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Laufleistung Schuhe 13.02.2013</p></div>
<p>Wie schnell die Zeit doch vergeht. Auf Grund der Kilometerleistung sind meine Laufschuhe mittlerweile in der Wechselzone angekommen. Und dabei sehen sie noch tippitoppi aus und scheinen noch nicht all zu sehr an Form und Dämpfung verloren zu haben. Das jedoch kann man nur feststellen, wenn man mit einem neuen Paar im Wechsel läuft. Es heißt, dass sie mit einer Laufleistung von 1.000 Kilometern ihren Dienst getan haben sollen.</p>
<p>Nun denn. Dann werde ich mich mal umsehen und mir ein paar neue Laufschuhe zulegen müssen.</p>
<p>Runalyze speichert die Laufleistung der Schuhe: <a title="Mehr Informationen unter www.runalyze.de" href="http://www.runalyze.de" target="_blank">http://runalyze.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2013/02/16/neue-schuhe-sind-fallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuschnee</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2013/02/08/neuschnee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuschnee</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2013/02/08/neuschnee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerungslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Lauf war seit langem mal wieder ein Bilderbuchstart ins Wochenende. Gegen Mittag begann es zu schneien und als ich mich gegen fünf auf den Weg machte, lag teilweise knöcheltiefer knirschender Neuschnee auf dem Bahndamm. Es machte richtig Spaß, als einer der ersten durch den Schnee zu traben. Auf den Feldern standen Rehe und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1370" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/7287829901.jpg" rel="lightbox[1360]" title="Unser Garten am 08.02.2013"><img class="size-medium wp-image-1370" title="Unser Garten am 08.02.2013" alt="Unser Garten am 08.02.2013" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/7287829901-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Unser Garten am 08.02.2013</p></div>
<p>Der heutige Lauf war seit langem mal wieder ein Bilderbuchstart ins Wochenende. Gegen Mittag begann es zu schneien und als ich mich gegen fünf auf den Weg machte, lag teilweise knöcheltiefer knirschender Neuschnee auf dem Bahndamm. Es machte richtig Spaß, als einer der ersten durch den Schnee zu traben. Auf den Feldern standen Rehe und die Hasen hoppelten mir quer vor die Füße.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Der Freitagslauf</span><br />
20 km locker bis zügig, leicht progressiv gesteigert. Der Neuschnee hatte Grip. Trotzdem war es ein gutes Krafttraining für die Oberschenkelmuskulatur.</p>
<p>Detail auf Sportics.net: <a title="Details und Strecke auf Sportics.net" href="http://sportics.net/sport/display/1417925" target="_blank">http://sportics.net/sport/display/1417925</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2013/02/08/neuschnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Januar in Zahlen</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2013/01/31/der-januar-in-zahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-januar-in-zahlen</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2013/01/31/der-januar-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagentraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr startete mit einem schönen 11 km langen Neujahrslauf in Österreich in Sankt Wolfgang im Salzkammergut. Bei sonnigen 2 Grad ging es am Wolfgangsee entlang in Richtung Strobl, dann zweimal rund um den Bürglstein und zurück zum]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr startete mit einem schönen 11 km langen Neujahrslauf in Österreich in Sankt Wolfgang im Salzkammergut. Bei sonnigen 2 Grad ging es am Wolfgangsee entlang in Richtung Strobl, dann zweimal rund um den Bürglstein und zurück zum <a href="http://www.suassbauer.at" target=_blank">Suassbauern</a>, wo wir eine kleine, aber feine Ferienwohnung gemietet hatten. Ein Teil dieser Strecke gehört zum <a title="Wolfgangseelauf - Rund um den Wolfgangsee" href="http://www.wolfgangseelauf.at" target="_blank">Wolfgangseelauf</a>, der jedes Jahr im Oktober stattfindet. Den Wolfgangseelauf habe ich mir seitdem als einen möglichen Lauf für 2014 auf den Plan geschrieben.</p>
<p>Details und Strecke auf Sportics: <a title="Details und Strecke auf Sportics" href="http://sportics.net/sport/display/1412748" target="_blank">http://sportics.net/sport/display/1412748</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/Wolfgangsee_v_Strobl.jpg" rel="lightbox[1330]" title="Der Wolfgangsee vom Bürglstein aus gesehen"><img class="aligncenter  wp-image-1342" title="Der Wolfgangsee vom Bürglstein aus gesehen" alt="Der Wolfgangsee vom Bürglstein aus gesehen" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/02/Wolfgangsee_v_Strobl.jpg" width="1024" height="263" /></a></p>
<p>Ansonsten war der Januar kalt und grau und es hatte reichlich Schnee gegeben. Die Fahrradwege rund um Bad Oldesloe waren glatt und rutschig und der Bahndamm glich einer Buckelpiste. Mit jeder Lauf-Einheit wurden die Oberschenkel und die Waden mit einer Extraportion Krafttraining belohnt. Das war für die Beine auf Dauer ermüdend, aber vom Trainingseffekt her gut.</p>
<div id="attachment_1332" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/01/Trainingsdistanzen_2013-01.jpg" rel="lightbox[1330]" title="Der Januar in Zahlen"><img class="size-medium wp-image-1332" alt="Trainingsdistanzen Januar 2013" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/01/Trainingsdistanzen_2013-01-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Trainingsdistanzen bis Januar 2013</p></div>
<p>Meine Trainings hatte ich auf diese Witterung angepasst. Längere Läufe mit reduzierter Pace standen auf dem Plan. So bin ich im Januar auf knapp 297 km gekommen und habe meinen rechnerischen Monatsschnitt aus 2012 um 18 km überlaufen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Die Januar-Statistik (Garmin)</span>:</p>
<ul>
<li>17 Trainings</li>
<li>297,47 km Training und Wettkampf</li>
<li>25:20:09 Trainingszeit (h:m:s)</li>
<li>18.184 Kalorien verbrannt</li>
<li>Ø Pace 5,07 min/km</li>
<li>Ø 11,7 km/h Geschwindigkeit</li>
</ul>
<p>Für die kommenden vier Wochen im Februar hoffe ich, dass sich das Wetter verbessert und es nicht mehr so glatt ist. Die Monatsdistanz möchte ich gerne noch ein wenig steigern und die durchschnittliche Pace sollte um die 5,05 min/km liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2013/01/31/der-januar-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresabschluss 2012</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2013/01/01/jahresabschluss-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahresabschluss-2012</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2013/01/01/jahresabschluss-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Testlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Mein zweites Läuferjahr ist passé. Mit 3.349 km habe ich meine Vorjahresdistanz von 1.666 km mehr als verdoppelt. Drei Highlights 2012 in der Kurzfassung: Hamburg Marathon am 29.04.2012 Mein Bericht: http://www.michipetersen.de/2012/04/29/der-hamburg-marathon-2012/ Lübeck Marathon am 21.10.2012 Mein Bericht: http://www.michipetersen.de/2012/10/21/der-luebeck-marathon-saisonhoehepunkt-und-jahresabschluss/ Halbmarathon im Training am 21.12.2012 Kurz vor Weihnachten habe ich mit einem Testlauf über die Halbmarathon-Distanz meinen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/01/Trainingsdistanzen_2012.jpg" rel="lightbox[1297]" title="Jahresabschluss 2012"><img class="alignright size-medium wp-image-1321" alt="Trainingsdistanzen 2012" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2013/01/Trainingsdistanzen_2012-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Mein zweites Läuferjahr ist passé. Mit 3.349 km habe ich meine Vorjahresdistanz von 1.666 km mehr als verdoppelt.</p>
<p><strong>Drei Highlights 2012 in der Kurzfassung:</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hamburg Marathon am 29.04.2012</span><br />
Mein Bericht: <a title="Der Hamburg Marathon 2012" href="http://www.michipetersen.de/2012/04/29/der-hamburg-marathon-2012/">http://www.michipetersen.de/2012/04/29/der-hamburg-marathon-2012/</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Lübeck Marathon am 21.10.2012</span><br />
Mein Bericht: <a title="Der Lübeck Marathon – Saisonhöhepunkt und Jahresabschluß" href="http://www.michipetersen.de/2012/10/21/der-luebeck-marathon-saisonhoehepunkt-und-jahresabschluss/">http://www.michipetersen.de/2012/10/21/der-luebeck-marathon-saisonhoehepunkt-und-jahresabschluss/</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Halbmarathon im Training am 21.12.2012</span><br />
Kurz vor Weihnachten habe ich mit einem Testlauf über die Halbmarathon-Distanz meinen aktuellen Leistungsstand überprüft. Der Lauf hat richtig Freude gemacht!</p>
<p>Mit 1:34:44 bin ich eine neue Trainingsbestzeit gelaufen. Hinzu kommt, daß die Zwischenzeit von 0:44:30 für den zweiten 10 km Abschnitt 14 Sekunden schneller ist, als meine im August gelaufene Bestzeit.</p>
<p>Details und Strecke auf Sportics: <a title="Details und Strecke auf Sportics" href="http://sportics.net/sport/display/1410899" target="_blank">http://sportics.net/sport/display/1410899</a></p>
<p><strong>Die Jahresstatistik 2012 in Zahlen (Garmin):</strong></p>
<ul>
<li>225 Aktivitäten</li>
<li>3.349,80 km Training und Wettkämpfe</li>
<li>287:36:47 Stunden (h:m:s)</li>
<li>Ø 11,6 km/h Geschwindigkeit</li>
<li>198.035 cal Kalorien verbrannt</li>
<li>14.808 m Positiver Höhenunterschied</li>
</ul>
<p><strong>Wie geht es im Januar und Februar weiter?</strong><br />
Die kommenden acht Wochen heißt es Kilometer machen. Ich plane, einen Monatsschnitt von um die 250 km zu laufen. Bis auf die morgendlichen Frühläufe, die ich eher im lockeren und entspannten Tempo laufen werde, sollten meine mittellangen Trainingsdistanzen im 4:50er bis 5:00er-Tempo und die längeren Distanzen um die 5:10 bis 5:20 min/km liegen. Tempoläufe oder auch schnelle Abschnitte plane ich mit einer Pace 4:20 bis 4:30 ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2013/01/01/jahresabschluss-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dezember in Zahlen</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2012/12/31/der-dezember-in-zahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-dezember-in-zahlen</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2012/12/31/der-dezember-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Die Dezember-Statistik (Garmin): 16 Aktivitäten 239,56 Trainingskilometer 20:07:29 Stunden (h:m:s) Ø 11,9 km/h Geschwindigkeit Ø 152 bpm 14.219 Kalorien verbrannt &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Die Dezember-Statistik (Garmin)</span>:</p>
<ul>
<li>16 Aktivitäten</li>
<li>239,56 Trainingskilometer</li>
<li>20:07:29 Stunden (h:m:s)</li>
<li>Ø 11,9 km/h Geschwindigkeit</li>
<li>Ø 152 bpm</li>
<li>14.219 Kalorien verbrannt</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2012/12/31/der-dezember-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der November in Zahlen</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2012/11/30/der-november-in-zahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-november-in-zahlen</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2012/11/30/der-november-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 20:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Die November-Statistik (Garmin): 18 Aktivitäten 296,31 Trainingskilometer 25:14:45 Stunden (h:m:s) Ø 11,7 km/h Geschwindigkeit Ø 150 bpm 17.694 Kalorien &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Die November-Statistik (Garmin)</span>:</p>
<ul>
<li>18 Aktivitäten</li>
<li>296,31 Trainingskilometer</li>
<li>25:14:45 Stunden (h:m:s)</li>
<li>Ø 11,7 km/h Geschwindigkeit</li>
<li>Ø 150 bpm</li>
<li>17.694 Kalorien</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2012/11/30/der-november-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreitausend Kilometer</title>
		<link>http://www.michipetersen.de/2012/11/20/dreitausend-kilometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dreitausend-kilometer</link>
		<comments>http://www.michipetersen.de/2012/11/20/dreitausend-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 21:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagentraining]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michipetersen.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Und als ich dann heute morgen die 3.000 km Marke überlief, wurde ich doch ein wenig sentimental&#8230; Ehrlich, das fühlte sich schon richtig gut an, so in der Früh heute morgen. Herrlich, diese Distanz entspricht Luftlinie in etwa der Entfernung zwischen Hamburg und Tel Aviv. Die 3.000 km Statistik (Garmin): 203 Aktivitäten 3.008,04 km Training [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2012/11/Trainingsdistanzen_2012-11_3000km.jpg" rel="lightbox[1276]" title="Trainingsdistanzen November 2012 bei 3000 km"><img class="alignright size-medium wp-image-1277" title="Trainingsdistanzen November 2012 bei 3000 km" alt="" src="http://www.michipetersen.de/wp-content/uploads/2012/11/Trainingsdistanzen_2012-11_3000km-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a>Und als ich dann heute morgen die 3.000 km Marke überlief, wurde ich doch ein wenig sentimental&#8230; <img src='http://www.michipetersen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ehrlich, das fühlte sich schon richtig gut an, so in der Früh heute morgen. Herrlich, diese Distanz entspricht Luftlinie in etwa der Entfernung zwischen Hamburg und Tel Aviv.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Die 3.000 km Statistik (Garmin):</span></p>
<ul>
<li>203 Aktivitäten</li>
<li>3.008,04 km Training und Wettkampf</li>
<li>258:47:36 Stunden (h:m:s)</li>
<li>177.867 Kalorien verbrannt</li>
<li>Ø 11,6 km/h Geschwindigkeit</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Und so soll es bis zum Jahreswechsel weitergehen:</span><br />
Für die kommenden sechs Wochen werde ich ein extensives Grundlagentraining durchführen. Dabei laufe ich die mittleren bis längeren Distanzen im lockeren bis zügigen Dauerlauftempo, ohne irgendwelche Fahrtspiele. Auf Intervalle und Tempodauerläufe möchte ich in der kommenden Zeit weitestgehend verzichten. Der ein oder andere progressive Lauf in 5 km Runden oder auch etwas schnellere Lauf wird schon noch dabei sein, damit ich nicht zu viel Grundschnelligkeit verliere.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Anmerkung:</span> 177.867 Kalorien entsprechen im übrigen 360 Big Mac <img src='http://www.michipetersen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michipetersen.de/2012/11/20/dreitausend-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
